МЕТРОЛОГІЯ І СТАНДАРТИЗАЦІЯ.
Групи BB-22, BB-23c
НОВИНИ
Maxima on line
Maxima-Downloads
Maxima-Documentation
Оновлення сторінки CTL + F5
Завдання:
- Завдання 1. Доклад у форматі ВОРД:
- Методичні вказівки перейти...
- Завдання 2. Доклад у форматі WORD, PowerPoint, HTML;
- Методичні вказівки перейти...
- Завдання 3. Гістограма:
- Методичні вказівки перейти...
- Завдання 4. Клас точності;
- Методичні вказівки перейти...
- Завдання 5. Самостійний пошук прикладу іноземного Нормативного документу з Метрології або Стандартизації. ;
На перевірку навсилаємо два документи:
- Приклад завдання - ( - файл у форматі MS WORD);
- Документ оригіналу -( - PDF, 1.83Mb);
- Головний сайт Міжнародне бюро мір і ваг ( Bureau international des poids et mesures)- www.bipm.org/en/home
- Посилання на документи - Practical realization of the definition of some important units - https://www.bipm.org/en/publications/mises-en-pratique;
- Документ шаблону html - "зберегти як" j_Template_HTML.html - ( file_size: 1.4Kb);
- Презентація "Тегі html" - "зберегти як" jMSC_L_HTML.pptx - ( file_size: 1.6Kb);
- Посилання на HTML - https://www.w3schools.com - The language for building web pages.
- Завдання 6. Код EAN13.
- (Умова завдання )
- Завдання 7. "Етикетка"( Приклад задачі);
Література
- Методичні вказівки "Метрологія, стандартизація. Частина І" Київ, 2024 Завантажити файл pdf (31 Mb)
- Методичні вказівки "Метрологія і стандартизація. Частина ІІ" Київ, 2024 Завантажити файл pdf (28 Mb)
- Тарасова В.В. - Метрологія, стандартизація і сертифікація. Підручник затверджено МОН України (2006).pdfЗавантажити файл pdf (1.7 Mb)
- Саранча Г.А. - Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю .pdfЗавантажити файл pdf (36 Mb)
Метрологія. Відео
- Кілограм, моль, температура (нові еталони) ... листопад 2022 р!Перехід до відео на Youtube (8:28)
- Еталони мір: як у Харкові метрологи оцінюють час, довжину та масуПерехід до відео на Youtube (3:39)
- Канал на youtube "ДП Укрметртестстандарт" м.ХарківПерехід до каналу на Youtube
| Колір оцінки | Оцінка | 100 бал. "А" | 99-97 бал. "А" | 95-96 бал. "А" | 90-94 бал. "А" | 86-89 бал. "В" | 82-85 бал. "В" | 75-81 бал. "C" | 67-74 бал. "D" | 60-66 бал. "E" | Test ? | Meeting |
Група ВВ-23с
Терміни виконання Завдання:
- Завдання №1. Термін виконання 27.02.2025р
- Завдання №2. Термін виконання 3.04.2025р
- Завдання №3. Термін виконання 30.03.2025р
- Завдання №1. Термін виконання 27.02.2025р
- Завдання №2. Термін виконання 3.04.2025р
- Завдання №3. Термін виконання 30.03.2025р
| Варіант | Студент | Завдання 1 Доклад (Word, PowerPoint, HTML). Скласти тести (п'ять запитань) | Завдання 2 Нормативний документ (Word, PowerPoint, HTML). Скласти тести (п'ять запитань) | Тест | Завдання 3 Гістограма | Завдання 4 Клас точності | Завдання 5 Іноземний Норм.Док. | Завдання 6 EAN-13 | Завдання 7 Етикетка | Доклад | ЗАЛІК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Войтенко Богдан Олександрович | Міри довжини та об'єму стародавньої України | Наказ Держстандарту України: “Типове положення про державні наукові метрологічні центри Держстандарту України” від 28.05.1999 р. | second | |||||||
| 2 | Линок Богдан Ігорович | Стародавній Рим. Міри виміру | Декрет Кабінету Міністрів України “Про забезпечення єдності вимірювань” від 26.04.1993 р. | metre | 90 бал. "А" | ||||||
| 3 | Мар'єнко Ігор Віталійович | Міри виміру стародавнього Єгипту | Наказ Держстандарту України “Про затвердження порядку акредитації вимірювальних лабораторій” від 05.11.1999 р. | ampere | 99 бал. "А" | ||||||
| 4 | Міськова Софія Олегівна | Французька революція. Системи СИ | ДСТУ 3651.0 | candela | |||||||
| 5 | Сусленніков Ігор Русланович | Система "СІ". Основні міри виміру та приклади похідних мір виміру. Палата Мір та Вагів. | ДК-004 | kelvin | |||||||
| 6 | Васянович Дмитро Олександрович | Міри виміру стародавньої Греції | dstu_3651.1-97 | kilogram | 90 бал. "А" | ||||||
| 7 | Гриневич Максим Олегович | Українські традиційні міри об’єму (Макітра, глечик, горшок ...). | ДСТУ ISO 10012:2005 | metre | |||||||
| 8 | Домбровський Богдан Віталійович | Міри виміру об'єму стародавньої України | ISO 10012:2003 ISO 10012:2003 | mole | |||||||
| 9 | Пташник Любомир Михайлович | Міри виміру рідини стародавньої Русі | ДК-004 | second |
Група ВВ-22
Терміни виконання Завдання:
| Колір оцінки | Оцінка | 100 бал. "А" | 99-97 бал. "А" | 95-96 бал. "А" | 90-94 бал. "А" | 86-89 бал. "В" | 82-85 бал. "В" | 75-81 бал. "C" | 67-74 бал. "D" | 60-66 бал. "E" | Test ? | Meeting |
| Варіант | Студент | Завдання 1 Доклад (Word, PowerPoint, HTML). Скласти тести (п'ять запитань) | Завдання 2 Нормативний документ (Word, PowerPoint, HTML). Скласти тести (п'ять запитань) | Тест | Завдання 3 Гістограма | Завдання 4 Клас точності | Завдання 5 Іноземний Норм.Док. | Завдання 6 EAN-13 | Завдання 7 Етикетка | Доклад | ЗАЛІК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анденок Володимир Андрійович | 90 бал. "А"Міри виміру довжини стародавньої Русі | dstu_1_2_2015 | 90 бал. "А" | 90 бал. "А" | ampere | 67 бал. "D" | ||||
| 2 | Атаманюк Євгеній Олександрович | Історія. Система "СІ". Видатні французькі вчені: Гаспар де Монж та інші ... | ДСТУ 3231:2007 | candela | 60 бал. "E" | ||||||
| 3 | Батрак Іван Олександрович | Міри виміру Англії. Приклади. | ДСТУ 2708:2006 | kelvin | |||||||
| 4 | Бурлаков Віталій Володимирович | Міри виміру Америки. Приклади | ДК 004:2008 | kilogram | |||||||
| 5 | Водецький Дмитро Йосипович | 90 бал. "А"Міри виміру тиску. Історичний огляд. | ПМГ 06 | ampere | 60 бал. "E" | ||||||
| 6 | Волошин Владислав Володимирович | Роль Наполео́на I Бонапа́рта у створені Системи "СІ". | Наказ Держстандарту України « Про затвердження порядку акредитації вимірювальних лабораторій від 05.11.1999» | second | |||||||
| 7 | Волошина Віра Олегівна | 98 бал. "А"Міри та прилади виміру витрат рідини та газів | 90 бал. "А"ДСТУ ISO 10012:2005 перейти... | 90 бал. "А" | 90 бал. "А" | ampere | 98 бал. "А" | ||||
| 8 | Гаврікова Світлана Василівна | 90 бал. "А"Система "СІ". Палата мір та вагів. | 90 бал. "А"ДСТУ 3400-2000 перейти... | 90 бал. "А" | kelvin | 90 бал. "А" | |||||
| 9 | Гаврилюк Андрій Володимирович | 95 бал. "А"Сайт Палати Мір та Вагів. Документи Система "СІ". | 93 бал. "А"Закон “Про забезпечення єдності вимірювань” від 01.12.1997 р. | 93 бал. "А" | 95 бал. "А" | kilogram | 100 бал. "А" | ||||
| 10 | Гайдабура Євгеній Ігорович | 90 бал. "А"Система "СІ". Основні одиниці виміру | 90 бал. "А"Наказ Держстандарту України “Про затвердження порядку акредитації вимірювальних лабораторій” від 05.11.1999 р. | 95 бал. "А" | 90 бал. "А" | second | 95 бал. "А" | ||||
| 11 | Герасименко Анатолій Андрійович | 90 бал. "А"Національні еталони системи "СІ" | 3231:2007 перейти .... | 98 бал. "А" | 90 бал. "А" | mole | 95 бал. "А" | ||||
| 12 | Голобородько Олександра Вадимівна | 95 бал. "А"Система "СІ". Еталон секунди | 95 бал. "А"Закон “Про забезпечення єдності вимірювань” від 01.12.1997 р. | 93 бал. "А" | 95 бал. "А" | metre | 99 бал. "А" | ||||
| 13 | Дереча Ілля Юрійович | Історія. Система "СІ". Видатні французькі вчені: Гаспар де Монж та інші ... | Наказ Держстандарту України: “Типове положення про держав1 ні наукові метрологічні центри Держстандарту України” від 28.05.1999 р. | kilogram | |||||||
| 14 | 3адовський Іван Анатолійович | Система "СІ". Еталон метру | Декрет Кабінету Міністрів України “Про забезпечення єдності вимірювань” від 26.04.1993 р. | kelvin | 60 бал. "E" | ||||||
| 15 | Кормільцін Олександр Віталійович | Національні еталони системи "СІ" | Закон “Про забезпечення єдності вимірювань” від 01.12.1997 р. | candela | 99 бал. "А" | ||||||
| 16 | Летченко Артем В’ячеславови | Система "СІ". Сучасний Еталон кілограму | ДСТУ 3400 перейти ... | kelvin | 60 бал. "E" | ||||||
| 17 | Невгод Олександр Дмитрович | Національні еталони системи "СІ" | ДСТУ 3215 | kilogram | |||||||
| 18 | Новохацький Віталій Віталійович | Міри виміру Америки. Приклади | Наказ Держстандарту України: “Типове положення про держав1 ні наукові метрологічні центри Держстандарту України” від 28.05.1999 р. | metre | |||||||
| 19 | Половко Анна Володимирівна | 95 "А" Міри виміру тиску. Історичний огляд. | 90 бал. "А"Наказ Держстандарту України “Про затвердження порядку акредитації вимірювальних лабораторій” від 05.11.1999 р. | 91 бал. "А" | mole | 95 бал. "А" | |||||
| 20 | Сербін Ілля Максимович | Роль Наполео́на I Бонапа́рта у створені Системи "СІ". | ДСТУ 3651.0 | second | |||||||
| 21 | Тумак Віктор Сергійович | Міри та прилади виміру витрат рідини та газів | dstu_3651.1-97 | ampere | |||||||
| 22 | Хомич Дмитро Іванович | 90 бал. "А"Система "СІ". Палата Мір та Вагів. | 90 бал. "А"ДСТУ ISO 10012:2005 | 90 бал. "А" | candela | 67 бал. "D" | |||||
| 23 | Шпура Дарина Володимирівна | 95 "А" Огляд сайту Палати Мір та Вагів. Документи Система "СІ". | dstu_1_2_2015 | 93 бал. "А" | 90 бал. "А" | kelvin | 95 бал. "А" | ||||
| 24 | Щерба Аліна Хізирівна | Система "СІ". Основні та додаткові одиниці виміру | 90 бал. "А" ISO 10012:2003 ISO 10012:2003 | kilogram | 61 бал. "E" | ||||||
| 25 | Довженко Валентин Сергійович | Національні еталони системи "СІ" | ДК-004 | metre | |||||||
| 26 | Тесленко Максим Володимирович | Система "СІ". Еталон секунди | dstu_1_2_2015 | mole | |||||||
| 27 | Черкас Євген Ігорович | Історія. Система "СІ". Видатні французькі вчені: Гаспар де Монж та інші ... | ДСТУ 3231:2007 | second | |||||||
| 28 | Сисоєв Владислав Сергійович | Система "СІ". Еталон метру | ДСТУ 2708:2006 | 90 бал. "А" | ampere | 60 бал. "E" | |||||
| 29 | Рибатенков Владислав Олексійович | Національні еталони системи "СІ" | ПМГ 06 | candela | |||||||
| 30 | Баращук Владислав Сергійович | Система "СІ". Сучасний Еталон метру | ПМГ 06 | kelvin | |||||||
| 31 | Істратов Валерій Олександрович | Національні американські еталони системи виміру | ДК 004:2008 | 90 бал. "А" | 90 бал. "А" | metre | 70 бал. "D" | ||||
| 32 | Новодворська Анна Костянтинівна | Система "СІ". Сучасний Еталон часу | ПМГ 06 | kilogram | |||||||
| 33 | Іваненко Данііл Олександрович | Національні еталони системи виміру Англії | ДК 004:2008 | metre | |||||||
| 34 | Кучер Сергій Васильович | Система "СІ". Еталон - моль | ПМГ 06 | 90 бал. "А" | kilogram | 60 бал. "E" |
| Колір оцінки | Оцінка | 100 бал. "А" | 99-97 бал. "А" | 95-96 бал. "А" | 90-94 бал. "А" | 86-89 бал. "В" | 82-85 бал. "В" | 75-81 бал. "C" | 67-74 бал. "D" | 60-66 бал. "E" | Test ? | Meeting |
Оцінювання роботи
| Оцінка за 100-бальною шкалою | Оцінка за шкалою ЕСТS | Кількість задач |
|---|---|---|
| 90-100 | A | Задачі 1,2,3,4,5,6,7 |
| 82-89 | B | Задачі 1,2,3,4,5,6,7 |
| 74-81 | C | Задачі 2,3,4,5,6,7 |
| 64-73 | D | Задачі 2,3,4,6,7 |
| 60-63 | E | Задачі 2,3,4,5,7 |
| 35-59 | FX | |
| 1-34 | F |
Menu

