МЕТРОЛОГІЯ І СТАНДАРТИЗАЦІЯ
Повернутись на головну
Завдання 6. Код EAN13.
- Відео: "Розрахунок" (Розмір - 18Мб)
- Приклад розрахунку
Умова задачі. Перевірка й генерація контрольного розряду при зміні першого розряду коду EAN-13 в межах від 0 до 9. Перебрати десять варіантів цифр на позиції першого розряду. Визначити відповідний контрольний розряд. Вказати коди яких країн Ви отримали в перших двох розрядах. Всього повинно бути десять варіантів кодів. - Запис відео Вебінару Лекція №6. "Стандартизація". "Державні стандарти України" Відео частина 1(40 хв)
- Запис відео Вебінару Лекція №6. "Стандартизація". Практика. "Код EAN13. Розрахунок у системі CAS MAXIMA" Відео частина 2(30 хв)
- Термін виконання ...
- Методичні рекомендації "Код EAN13". Приклад розрахунку індивідуального завдання у програмі MS Excel. Відео частина 1(8 хв)
- Методичні рекомендації "Код EAN13". Приклад розрахунку індивідуального завдання у програмі MS Excel. Відео частина 2(9 хв)
- Файл прикладу в MS EXCEL розрахунку "Код EAN13". Завантажити файл JOB6_EAN13.xlsx (18 кб)
- Методичні рекомендації "Код EAN13". Приклад розрахунку індивідуального завдання у програмі CAS MAXIMA. Відео частина 3(29 хв)
Приклад програмного коду завдання у програмі CAS MAXIMA (скористатись готовим кодом, але треба його змінити для перебору другого розряду. У наведеному прикладі ми перебираємо перший розряд.), оформити у форматі HTML; Перехіх до коду програми.
European Article Number. EAN
European Article Number ( англ. EAN-13, Європейський номер ) — це міжнародна система кодування товарів у роздрібній торгівлі, що є розвитком американської системи кодування товарів UPC (англ. Universal Product Code). Призначена для оперативної ідентифікації товару електронними засобами. Підтримується міжнародною неприбутковою організацією GS1 та стандартизована Міжнародної організацією зі стандартизації (ISO/IEC 15420).Повний код являє собою тринадцятирозрядну комбінацію цифр (EAN-13), існує скорочений варіант із восьми цифр (EAN-8). На товари зазвичай наноситься у вигляді штрих-коду.
| Префікс | Національна організація |
|---|---|
| 000-139 | США |
| 200-299 | Внутрішня нумерація (для вільного використання у межах окремих підприємств) |
| 300-379 | Франція |
| 380 | Болгарія |
| 383 | Словенія |
| 385 | Хорватія |
| 387 | Боснія і Герцеговина |
| 389 | Чорногорія |
| 400-440 | Німеччина |
| 450-459 | |
| 490-499 | Японія |
| 460-469 | Росія |
| 470 | Киргизстан |
| 471 | Тайвань |
| 474 | Естонія |
| 475 | Латвія |
| 476 | Азербайджан |
| 477 | Литва |
| 478 | Узбекистан |
| 479 | Шрі-Ланка |
| 480 | Філіппіни |
| 481 | Білорусь |
| 482 | Україна |
| 484 | Молдова |
| 485 | Вірменія |
| 486 | Грузія |
| 487 | Казахстан |
| 489 | Гонконг |
| 500-509 | Велика Британія |
| 520 | Греція |
| 528 | Ліван |
| 529 | Кіпр |
| 530 | Албанія |
| 531 | Північна Македонія |
| 535 | Мальта |
| 539 | Ірландія |
| 540-549 | Бельгія, Люксембург |
| 560 | Португалія |
| 569 | Ісландія |
| 570-579 | Данія |
| 590 | Польща |
| 594 | Румунія |
| 599 | Угорщина |
| 600-601 | ПАР |
| 603 | Гана |
| 608 | Бахрейн |
| 609 | Маврикій |
| 611 | Марокко |
| 613 | Алжир |
| 616 | Кенія |
| 618 | Кот-д'Івуар |
| 619 | Туніс |
| 621 | Сирія |
| 622 | Єгипет |
| 624 | Лівія |
| 625 | Йорданія |
| 626 | Іран |
| 627 | Кувейт |
| 628 | Саудівська Аравія |
| 629 | ОАЕ |
| 640-649 | Фінляндія |
| 690-699 | Китай |
| 700-709 | Норвегія |
| 729 | Ізраїль |
| 730-739 | Швеція |
| 740 | Гватемала |
| 741 | Сальвадор |
| 742 | Гондурас |
| 743 | Нікарагуа |
| 744 | Коста-Рика |
| 745 | Панама |
| 746 | Домініканська Республіка |
| 750 | Мексика |
| 754-755 | Канада |
| 759 | Венесуела |
| 760-769 | Швейцарія |
| 770 | Колумбія |
| 773 | Уругвай |
| 775 | Перу |
| 777 | Болівія |
| 779 | Аргентина |
| 780 | Чилі |
| 784 | Парагвай |
| 786 | Еквадор |
| 789-790 | Бразилія |
| 800-839 | Італія |
| 840-849 | Іспанія |
| 850 | Куба |
| 858 | Словаччина |
| 859 | Чехія |
| 860 | Сербія |
| 865 | Монголія |
| 867 | Північна Корея |
| 869 | Туреччина |
| 870-879 | Нідерланди |
| 880 | Південна Корея |
| 884 | Камбоджа |
| 885 | Таїланд |
| 888 | Сингапур |
| 890 | Індія |
| 893 | В'єтнам |
| 899 | Індонезія |
| 900-919 | Австрія |
| 930-939 | Австралія |
| 940-949 | Нова Зеландія |
| 950 | Головний офіс |
| 955 | Малайзія |
| 958 | Макао |
| 977 | Періодичні видання, преса (ISSN) |
| 978-979 | Книги (ISBN) |
| 980 | Зворотні квитанції |
| 981-982 | Валютні купони |
| 990-999 | Купони |
Menu

