МЕТРОЛОГІЯ І СТАНДАРТИЗАЦІЯ.
Групи ТЕс-24, НІТ-23, НІТс-24
НОВИНИ
ОЛІМПІАДА перейти...
Maxima on line
Maxima-Downloads
Maxima-Documentation
Оновлення сторінки CTL + F5
Завдання № 1, Додав:
- Завдання №1. Термін виконання 26.02.2025р
Завдання:
- Завдання 1. Доклад у форматі ВОРД:
- Методичні вказівки перейти...
- Завдання 2. Доклад у форматі WORD, PowerPoint, HTML;
- Методичні вказівки перейти...
- Завдання 3. Гістограма:
- Методичні вказівки перейти...
- Завдання 4. Клас точності;
- Методичні вказівки перейти...
- Завдання 5. Самостійний пошук прикладу іноземного Нормативного документу з Метрології або Стандартизації. ;
На перевірку навсилаємо два документи:
- Приклад завдання - ( - файл у форматі MS WORD);
- Документ оригіналу -( - PDF, 1.83Mb);
- Головний сайт Міжнародне бюро мір і ваг ( Bureau international des poids et mesures)- www.bipm.org/en/home
- Посилання на документи - Practical realization of the definition of some important units - https://www.bipm.org/en/publications/mises-en-pratique;
- Документ шаблону html - "зберегти як" j_Template_HTML.html - ( file_size: 1.4Kb);
- Презентація "Тегі html" - "зберегти як" jMSC_L_HTML.pptx - ( file_size: 1.6Kb);
- Посилання на HTML - https://www.w3schools.com - The language for building web pages.
- Завдання 6. Код EAN13.
- (Умова завдання )
- Завдання 7. "Етикетка"( Приклад задачі);
Література
- Методичні вказівки "Метрологія, стандартизація. Частина І" Київ, 2024 Завантажити файл pdf (31 Mb)
- Методичні вказівки "Метрологія і стандартизація. Частина ІІ" Київ, 2024 Завантажити файл pdf (28 Mb)
- Тарасова В.В. - Метрологія, стандартизація і сертифікація. Підручник затверджено МОН України (2006).pdfЗавантажити файл pdf (1.7 Mb)
- Саранча Г.А. - Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю .pdfЗавантажити файл pdf (36 Mb)
Метрологія. Відео
- Кілограм, моль, температура (нові еталони) ... листопад 2022 р!Перехід до відео на Youtube (8:28)
- Еталони мір: як у Харкові метрологи оцінюють час, довжину та масуПерехід до відео на Youtube (3:39)
- Канал на youtube "ДП Укрметртестстандарт" м.ХарківПерехід до каналу на Youtube
| Колір оцінки | Оцінка | 100 бал. "А" | 99-97 бал. "А" | 95-96 бал. "А" | 90-94 бал. "А" | 86-89 бал. "В" | 82-85 бал. "В" | 75-81 бал. "C" | 67-74 бал. "D" | 60-66 бал. "E" | Test ? | Meeting |
Група TEс-24
| Варіант | Студент | Завдання 1 Доклад (Word, PowerPoint, HTML). Скласти тести (п'ять запитань) | Завдання 2 Нормативний документ (Word, PowerPoint, HTML). Скласти тести (п'ять запитань) | Тест | Завдання 3 Гістограма | Завдання 4 Клас точності | Завдання 5 Іноземний Норм.Док. | Завдання 6 EAN-13 | Завдання 7 Етикетка | Доклад | ЗАЛІК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дроздовська Сніжана Сергіївна | 95 бал. "А"Міри довжини та об'єму стародавньої України | 90 бал. "А"Наказ Держстандарту України: “Типове положення про державні наукові метрологічні центри Держстандарту України” від 28.05.1999 р. | Test | 90 бал. "А" | second | 98 бал. "А" | ||||
| 2 | Жигун Руслана Олександрівна | 95 бал. "А"Стародавній Рим. Міри виміру | 90 бал. "А"Декрет Кабінету Міністрів України “Про забезпечення єдності вимірювань” від 26.04.1993 р. | 95 бал. "А" | 90 бал. "А" | metre | 100 бал. "А" | ||||
| 3 | Зубарєв Євген Сергійович | Міри виміру стародавнього Єгипту | Наказ Держстандарту України “Про затвердження порядку акредитації вимірювальних лабораторій” від 05.11.1999 р. | ampere | |||||||
| 4 | Щербина Артем Володимирович | Французька революція. Системи СИ | ДСТУ 3651.0 | candela | |||||||
| 5к | Скрипник Іван Юрійович | Система "СІ". Основні міри виміру та приклади похідних мір виміру. Палата Мір та Вагів. | ДК-004 | kelvin |
Групи НІТ-23, НІТс-24
| Варіант | Студент | Завдання 1 Доклад (Word, PowerPoint, HTML). Скласти тести (п'ять запитань) | Завдання 2 Нормативний документ (Word, PowerPoint, HTML). Скласти тести (п'ять запитань) | Тест | Завдання 3 Гістограма | Завдання 4 Клас точності | Завдання 5 Іноземний Норм.Док. | Завдання 6 EAN-13 | Завдання 7 Етикетка | Доклад | ЗАЛІК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абрамчук Станіслав Вячеславович | Міри виміру стародавньої Греції | dstu_3651.1-97 | kilogram | |||||||
| 2 | Бобровник Максим Сергійович | 95 бал. "А"Українські традиційні міри об’єму (Макітра, глечик, горшок ...). | ДСТУ ISO 10012:2005 | metre | 82 бал. "В" | ||||||
| 3 | Гава Кирило Ігорович | Міри виміру об'єму стародавньої України | ISO 10012:2003 ISO 10012:2003 | mole | |||||||
| 4 | Жулай Микола Юрійович | 90 бал. "А"Міри виміру рідини стародавньої Русі | ДК-004 | second | 82 бал. "В" | ||||||
| 5 | Мисенко Ярослав Вячеславович | Міри виміру довжини стародавньої Русі | dstu_1_2_2015 | ampere | |||||||
| 6 | Рижков Владислав Юрійович | 90 бал. "А"Історія. Система "СІ". Видатні французькі вчені: Гаспар де Монж та інші ... | 90 бал. "А"ДСТУ 3231:2007 | 100 бал. "А" | 100 бал. "А" | 90 бал. "А" | candela | 100 бал. "А" | 100 бал. "А" | ||
| 7к | Галаган Юліан Володимирович | Міри виміру Англії. Приклади. | ДСТУ 2708:2006 | kelvin | |||||||
| 8к | Кобеляцький Дмитро Вадимович | Міри виміру Америки. Приклади | ДК 004:2008 | kilogram | |||||||
| 9к | Шереметьєва Анна Миколаївна | Міри виміру тиску. Історичний огляд. | ПМГ 06 | ampere | |||||||
| 10к | Сивко Артем Олександрович | Роль Наполео́на I Бонапа́рта у створені Системи "СІ". | Наказ Держстандарту України « Про затвердження порядку акредитації вимірювальних лабораторій від 05.11.1999» | second | |||||||
| 11к | Данилейко Іван Сергійович | Міри та прилади виміру витрат рідини та газів | ДСТУ ISO 10012:2005 перейти... | ampere | |||||||
| 12к | Москаленко Богдан Сергійович | 90 бал. "А"Система "СІ". Палата мір та вагів. | ДСТУ 3400-2000 перейти... | kelvin | 90 бал. "А" |
| Колір оцінки | Оцінка | 100 бал. "А" | 99-97 бал. "А" | 95-96 бал. "А" | 90-94 бал. "А" | 86-89 бал. "В" | 82-85 бал. "В" | 75-81 бал. "C" | 67-74 бал. "D" | 60-66 бал. "E" | Test ? | Meeting |
Оцінювання роботи
| Оцінка за 100-бальною шкалою | Оцінка за шкалою ЕСТS | Кількість задач |
|---|---|---|
| 90-100 | A | Задачі 1,2,3,4,5,6,7 |
| 82-89 | B | Задачі 1,2,3,4,5,6,7 |
| 74-81 | C | Задачі 2,3,4,5,6,7 |
| 64-73 | D | Задачі 2,3,4,6,7 |
| 60-63 | E | Задачі 2,3,4,5,7 |
| 35-59 | FX | |
| 1-34 | F |
Menu

